Per ascoltare Radio Maria in Toscana, ecco le frequenze radio FM:
TOSCANA
LOCALITÀ |
F.M. |
Provincia di Arezzo |
102.200 – 107.200 |
| Alto Casentino | 97.400 |
| Cortona | 90.000 |
| Valdarno | 107.400 |
Provincia di Firenze |
89.600 |
| Barberino | 93.600 |
| Borgo San Lorenzo | 89.000 |
| Chianti | 95.500 |
| Empoli | 88.800 – 103.600 |
| Fiesole/Dicomano | 88.800 |
| Fiorenzuola/Reggello | 89.800 |
| Firenze [città] | 88.900 |
| Greve in Chianti | 99.000 |
| Marradi | 88.000 |
| Pontassieve | 89.200 |
Provincia di Grosseto |
88.700 – 107.200 |
| Follonica | 108.000 |
| Grosseto [città] | 88.700 |
| Monte Argentario | 91.800 |
| Porto Ercole | 87.700 |
Provincia di Livorno |
88.800 – 108.000 |
| Cecina Rosignano | 107.100 |
| Livorno [città] | 89.600 |
| Piombino | 89.800 |
| Portoferraio | 106.000 |
Provincia di Lucca |
88.800 |
| Media Garfagnana | 90.900 |
| Alta Garfagnana | 102.400 |
| Castelnuovo di Garfagnana | 98.900 |
| Borgo a Mozzano | 103.700 |
| Camaiore | 89.600 |
| Lucca [città] | 89.600 |
| Minucciano | 102.400 |
| Versilia | 89.600 – 108.000 |
Provincia di Massa-Carrara |
99.400 |
| Aulla | 89.600 |
| Carrara | 107.800 |
| Casola Lunigiana | 102.400 |
| Fivizzano | 93.500 |
| Massa [città] | 97.000 – 98.700 |
| Pontremoli | 98.200 |
Provincia di Pisa |
88.800 |
| Castellina Marittima | 107.100 |
Provincia di Pistoia |
97.100 |
| Abetone | 89.600 |
| Alto Pistoiese | 97.400 |
| Montecatini Terme | 88.800 |
| San Marcello | 93.100 |
Provincia di Prato |
89.300 |
| Val Bisenzio | 103.200 |
Provincia di Siena |
89.600 – 107.200 |
| Cetona | 94.400 |
| Chianti | 95.500 |
| Siena [città] | 91.000 |