Per ascoltare Radio Maria in Lombardia, ecco le frequenze radio FM:
LOMBARDIA
LOCALITÀ |
F.M. |
Provincia di Bergamo |
88.000 – 107.900 |
| Alta Val Seriana – Alta Val Brembana | 88.100 |
| Bassa Val Seriana | 87.700 |
| Bergamo [città] | 88.150 – 105.700 |
| Brembilla | 88.500 |
| Clusone – Presolana | 105.700 |
| Lovere – Alto Lago | 105.300 |
| Piazzatorre – Piazza Brembana | 87.900 |
| Sarnico – Villongo | 106.000 |
| Sovere | 105.500 |
| Vilminore – Azzone – Dezzo di Scalve – Colere | 105.800 |
| Valle Brembana | 88.200 |
| Valtaleggio | 89.300 |
Provincia di Brescia |
101.400 |
| Angolo – Esine | 105.800 |
| Breno – Boario Terme | 105.500 |
| Brescia [città] | 93.900 |
| Centro Lago Iseo | 105.100 |
| Collio | 107.400 |
| Edolo – Val Paisco | 88.800 |
| Franciacorta | 93.900 – 101.400 – 107.900 |
| Iseo | 105.600 |
| Lago d’Idro | 88.000 |
| Lago di Garda | 101.400 – 101.900 – 103.800 |
| Malonno – Ponte di Legno | 88.800 |
| Palazzolo | 106.000 – 107.900 |
| Ponte Caffaro | 88.000 – 107.800 |
| Provaglio Iseo | 88.100 – 105.600 |
| Salò | 103.600 – 105.800 |
| Sellero | 105.000 |
| Valsabbia – Vestone | 89.200 |
| Valtrompia | 88.100 |
| Villanuova | 103.800 |
| Vobarno | 100.000 |
Provincia di Como |
107.900 |
| Albonico – Lago di Mezzola | 105.600 |
| Asso – Canzo – Castelmarte | 100.300 |
| Basso Lago – Via Regina | 91.700 |
| Campione d’Italia | 101.100 |
| Como [città] | 105.900 |
| Dongo – Gravedona | 98.900 |
| Erba – Monguzzo – Merone | 89.100 |
| Eupilio – Lago di Pusiano | 91.800 |
| Val d’Intelvi | 87.900 |
| Valsolda – Valrezzo – Porlezza | 107.700 |
Provincia di Cremona |
107.900 |
| Casalmaggiore | 101.400 – 107.900 |
| Cremona [città] | 107.900 |
Provincia di Lecco |
88.800 |
| Alto Lago | 105.600 |
| Barzio | 93.300 |
| Centro e basso Lago | 104.500 |
| Dervio – Bellano | 98.900 |
| Valvarrone – Casargo | 93.900 |
| Valsassina – Valvarrone | 98.700 |
Provincia di Lodi |
107.900 |
Provincia di Mantova |
101.400 – 101.900 |
| Mantova [città] | 88.300 |
Provincia di Milano |
107.900 |
| Milano [città] | 89.000 |
Provincia di Monza |
107.900 |
Provincia di Pavia |
107.900 |
Sondrio e comuni limitrofi |
88.800 |
| Aprica | 88.600 – 95.600 |
| Bormio – Santa Caterina | 89.000 |
| Chiavenna – Madesimo | 106.000 – 107.500 |
| Livigno | 89.300 |
| Morbegno | 107.950 |
| Novate Mezzola | 105.600 |
| Tirano | 95.600 |
| Valmalenco | 88.000 – 88.800 |
| Valmasino | 90.800 |
Provincia di Varese |
105.700 |
| Besozzo – Valcuvia | 93.700 |
| Grantola – Valganna | 97.000 |
| Laveno | 88.000 |
| Luino | 105.600 – 107.700 |
| Ponte Tresa | 104.500 |
| Porto Ceresio | 94.600 |