Per ascoltare Radio Maria in Liguria, ecco le frequenze radio FM:
LIGURIA
LOCALITÀ |
F.M. |
Provincia di Genova |
106.600 – 107.700 |
A12 Deiva/Sestri Levante | 88.250 – 90.800 |
Borzonasca/Moneglia | 87.600 |
Busalla | 107.700 |
Campo Ligure/Masone | 101.100 |
Campo Ligure/Rossiglione | 99.800 |
Chiavari/Lavagna | 107.700 |
Golfo Paradiso | 87.800 |
Mezzanego | 87.600 – 102.650 |
Nervi/Rapallo/Santa Margherita L. | 103.600 |
Rezzoaglio/Santo Stefano | 88.200 – 102.300 |
Ronco Scrivia | 90.500 |
San Colombano | 102.650 |
Sestri Levante/Santo Stefano | 88.250 |
Valfontanabuona | 107.600 |
Provincia di Imperia |
88.200 – 107.700 |
Arma di Taggia | 88.100 |
Bordighera | 92.500 |
Imperia [città] | 88.100 |
Imperia/Sanremo | 91.400 |
Pieve di Teco/San Lorenzo | 87.900 |
Valroia | 88.200 |
Ventimiglia | 88.200 – 92.500 |
Provincia di La Spezia |
97.000 |
Cinqueterre | 87.600 |
Valle del Vara | 102.750 |
Varese Ligure | 96.100 |
Provincia di Savona |
107.700 |
Alassio
Albenga |
87.700 – 90.100
90.100 – 107.700 |
Altare | 103.100 |
Andora/Bardineto | 87.900 |
Bergeggi | 93.000 |
Cairo/Millesimo | 91.100 |
Calice Ligure | 107.600 |
Carcare/Sassello | 100.300 |
da Varazze a Spotorno | 93.100 |
da Varigotti ad Albenga | 87.600 |
Mallare | 103.700 |
Savona [città] | 93.100 |